原料價(jià)格
4月10日國(guó)內(nèi)方坯行情匯總
2025年04月10日11:04
來(lái)源:西本資訊
摘要:4月10日國(guó)內(nèi)方坯行情匯總
城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
安陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2960 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
北臺(tái) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
北臺(tái) | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3070 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
遼陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
遼陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3060 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 2950 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2950 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3040 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
無(wú)錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
無(wú)錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2960 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 2940 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3040 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3030 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | ↓40 | ↓120 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.tapabj.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。