原料價格
4月9日國內方坯行情匯總
2025年04月09日11:17
來源:西本資訊
摘要:4月9日國內方坯行情匯總
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2960 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 2990 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2990 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3080 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | →0 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.tapabj.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-04-094月9日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-04-094月9日國內煉焦煤行情匯總
· 2025-04-094月9日國內冶金焦行情匯總
· 2025-04-094月9日國內水泥價格匯總
· 2025-04-084月8日國內鐵精粉行情匯總
· 2025-04-084月8日國內方坯行情匯總
· 2025-04-084月8日國內廢鋼行情匯總
· 2025-04-084月8日國內煉鋼生鐵行情匯總