原料價格
4月3日國內(nèi)方坯行情匯總
2025年04月03日11:04
來源:西本資訊
摘要:4月3日國內(nèi)方坯行情匯總
城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3090 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3120 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3220 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3220 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3120 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3140 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3160 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3260 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | →0 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.tapabj.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。