行業數據
日本日鐵不銹鋼、三井物產退出寧波寶新
2025年02月24日09:23
來源:北京市市場監督管理局
摘要:日本日鐵不銹鋼和三井物產兩家外資企業通過“定向減資”方式退出公司,其余股東繼續持股。太鋼集團對寧波寶新的持股比例從54%升至73.97%
2月19日,北京市市場監督管理局發布公告,太鋼集團旗下的寧波寶新不銹鋼有限公司(最終控制人為中國寶武)股權結構發生重大調整。日本日鐵不銹鋼和三井物產兩家外資企業通過“定向減資”方式退出公司,其余股東繼續持股。太鋼集團對寧波寶新的持股比例從54%升至73.97%。
經營者集中簡易案件公示表
案件名稱 | 太原鋼鐵(集團)有限公司與浙甬鋼鐵投資(寧波)有限公司等經營者收購寧波寶新不銹鋼有限公司股權案 |
交易概況(限200字內) | 太原鋼鐵(集團)有限公司(“太鋼集團”)、日本日鐵不銹鋼株式會社(“日鐵不銹鋼”)、浙甬鋼鐵投資(寧波)有限公司(“浙甬”)、日本三井物產株式會社(“三井物產”)及日本阪和興業株式會社(“阪和興業”)為寧波寶新不銹鋼有限公司(“寧波寶新”)的股東。現日鐵不銹鋼和三井物產擬通過定向減資的方式退出公司,其他股東決定繼續經營公司。 交易前,太鋼集團持有寧波寶新54%的股權,日鐵不銹鋼持有寧波寶新20%的股權,浙甬持有寧波寶新12%的股權,三井物產持有寧波寶新7%的股權,阪和興業持有寧波寶新7%的股權。太鋼集團、日鐵不銹鋼、浙甬、三井物產及阪和興業共同控制寧波寶新。 交易后,太鋼集團將持有寧波寶新73.97%的股權,浙甬將持有寧波寶新16.44%的股權,阪和興業將持有寧波寶新9.59%的股權。太鋼集團、浙甬及阪和興業將共同控制寧波寶新。 |
參與集中的經營者簡介(每個限100字以內) | 1.太鋼集團 | 太鋼集團于1997年12月5日成立于山西省太原市,主要業務為不銹鋼生產所需相關鎳、鉻、錳、鐵礦和不銹廢鋼等原材料、機電設備、備品備件及其它原輔材料、燃料的進出口等。 太鋼集團的最終控制人為中國寶武鋼鐵集團有限公司(“中國寶武”)。中國寶武的主要業務包括鋼鐵制造業、新材料產業、智慧服務業、資源環境業、產業園區業、產業金融業等六大業務板塊。 |
2. 浙甬 | 浙甬于1995年12月9日成立于浙江省寧波市,主要業務為股權投資。 浙甬的最終控制人為寧波開發投資集團有限公司。寧波開發投資集團有限公司的主要業務為項目投資、資產經營,房地產開發、物業管理;本公司房屋租賃;建筑裝潢材料、機電設備的批發、零售。 |
3.阪合興業 | 阪合興業于1947年4月1日成立于日本,為東京?大阪兩證券交易所第一部上市公司,主要業務為鋼鐵,鋼鐵原料,各種金屬,食品,能源,生活資材,木材,機械等國內銷售以及進出口。阪合興業無最終控制人。 |
4.寧波寶新 | 寧波寶新于1995年5月21日成立于浙江省寧波市,主要業務為不銹鋼產品。 寧波寶新的最終控制人為中國寶武、日鐵不銹鋼、寧波開發投資集團有限公司、三井物產及阪和興業。中國寶武、寧波開發投資集團有限公司、阪和興業的主要業務如上所述。日鐵不銹鋼的主要業務為不銹鋼的生產與銷售,非鋼鐵金屬的生產與銷售。三井物產的主要業務為各類產品、技術等的貿易、買賣、批發、代理、中介、開發及咨詢,事業投資及其他業務。 |
簡易案件理由(可以單選,也可以多選) | ¨ 1、在同一相關市場,所有參與集中的經營者所占市場份額之和小于15%。 |
¨ 2、存在上下游關系的參與集中的經營者,在上下游市場所占的市場份額均小于25%。 |
¨ 3、不在同一相關市場、也不存在上下游關系的參與集中的經營者,在與交易有關的每個市場所占的份額均小于25%。 |
¨ 4、參與集中的經營者在中國境外設立合營企業,合營企業不在中國境內從事經濟活動。 |
¨ 5、參與集中的經營者收購境外企業股權或資產的,該境外企業不在中國境內從事經濟活動。 |
t 6、由兩個以上的經營者共同控制的合營企業,通過集中被其中一個或一個以上經營者控制。 |
備注 | 2023年中國境內熱軋不銹鋼板卷市場: 太鋼集團:20-25%,阪和興業:0-5% 2023年中國境內冷軋不銹鋼板卷市場: 太鋼集團:10-15%,阪和興業:0-5%,寧波寶新:0-5% |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.tapabj.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。