原料價格
2月8日國內(nèi)廢鋼行情匯總
2025年02月08日09:26
來源:西本資訊
摘要:2月8日國內(nèi)廢鋼行情匯總
城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2020 |
杭州 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2020 |
常州 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含稅2030 |
江陰 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含稅2020 |
南京 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含稅2030 |
徐州 | >6mm | 2380 | →0 | →0 | 不含稅2110 |
南昌 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含稅2020 |
合肥 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含稅2050 |
福州 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 不含稅2090 |
煙臺 | >6mm | 2010 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
臨沂 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
青島 | >6mm | 2060 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
北京 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
天津 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
唐山 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
石家莊 | >6mm | 2380 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
武安 | >6mm | 2230 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
張家口 | >6mm | 2230 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
包頭 | >6mm | 2140 | ↑20 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
太原 | >6mm | 2160 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
西安 | >6mm | 2060 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
安陽 | >6mm | 2420 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2140 |
武漢 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 不含稅2140 |
廣州 | >6mm | 2450 | →0 | →0 | 不含稅2170 |
佛山 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含稅2160 |
重慶 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 不含稅2070 |
成都 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含稅2020 |
凌源 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含稅2130 |
本溪 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
鞍山 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
遼陽 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
沈陽 | >6mm | 2420 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2140 |
大連 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 不含稅2040 |
哈爾濱 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2020 |
阿拉山口 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 不含稅1870 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.tapabj.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。